|
Подробная информация о продукте:
|
Датчик изображения: | 1/2,9-дюймовый CMOS-сенсор Sony IMX322 | Эффективные пиксели: | 1920 (Г) x 1080 (В) |
---|---|---|---|
Разрешение: | 800 ТВЛ | Передача: | Wi-Fi RTSP |
Крепление объектива: | C-крепление | Режим хранения: | Память для хранения или опциональная высокоскоростная TF-карта 64G для встраивания |
Чтение данных: | Чтение через USB или приложение онлайн | Дизайн энергосбережения: | Автоматическое выключение после 10 минимальных статических |
Выделить: | Ветеринарная беспроводная камера Endoscope,Камера Endoscope 800 TVL беспроводная,Камера Endoscope RTSP |
Ветеринарная беспроводная камера Endoscope
Ветеринарную беспроводную камеру Endoscope можно подключить с различным размером твердого endoscope и гибкого endoscope.
Endoscopic изображением можно наблюдать на телефоне, пусковой площадке и ноутбуке. Они подключены wifi.
Технические данные | |
Датчик изображения | 1/2.9" датчик Sony IMX322 CMOS |
Эффективные пикселы | 1920 (h) x 1080 (v) |
Разрешение | 800 TVL |
Шторка | Автоматический ряд 1/50-1/4000 |
Передача | Wifi RTSP |
Держатель объектива | C-держатель |
Режим сканирования | Прогрессивный деятель |
Водоустойчивый | Водоустойчивый дизайн |
Система приложения | IOS, андроид |
Режим хранения | Проложите карту хранения или варианта 64G высокоскоростную TF для того чтобы построить внутри |
Белый баланс | Руководство |
Язык | Китаец, английский |
Кнопка ручки | Изображение, видео, белый баланс |
Батарея | Встроенная перезаряжаемые и меняемая батарея DC3.7V 3400mAh Li-иона |
Рабочее временя | 4 часа на непрерывном использовании |
Дизайн энергосбережения | Автоматическое выключение после 10 минут статических |
Контактное лицо: Ms. Tian
Телефон: 86-18974715200