|
Подробная информация о продукте:
|
Датчик изображения: | 1/2,9-дюймовый CMOS-сенсор Sony IMX322 | Эффективные пиксели: | 1920 (Г) x 1080 (В) |
---|---|---|---|
Разрешение: | 800 ТВЛ | Передача: | Wi-Fi RTSP |
Крепление объектива: | C-крепление | Режим хранения: | Память для хранения или опциональная высокоскоростная TF-карта 64G для встраивания |
Чтение данных: | Чтение через USB или приложение онлайн | Энергосберегающий дизайн: | Автоматическое выключение после 10 минимальных статических |
Выделить: | Камера Endoscope RTSP беспроводная,Камера Endoscope 800 TVL беспроводная,Endoscope ветеринара |
Камера Endoscope ветеринара беспроводная
Камеру Endoscope ветеринара беспроводную можно подключить с различными размерами твердого и гибкого endoscope которые могут быть сделать осмотр и деятельность хирургии для различных животных.
Оно небольшой, портативный и мобильный, смогите быть унесено клиники.
Технические данные | |
Датчик изображения | 1/2.9" датчик Sony IMX322 CMOS |
Размер клетки блока | 2.8umx2.8um |
Эффективные пикселы | 1920 (h) x 1080 (v) |
Разрешение | 800 TVL |
Передача | Wifi RTSP |
Держатель объектива | C-держатель |
Водоустойчивый | Водоустойчивый дизайн |
Система приложения | IOS, андроид |
Режим хранения | Проложите карту хранения или варианта 64G высокоскоростную TF для того чтобы построить внутри |
Считывание данных | USB или чтение приложения онлайн |
Язык | Китаец, английский |
Кнопка ручки | Изображение, видео, белый баланс |
Батарея | Встроенная перезаряжаемые и меняемая батарея DC3.7V 3400mAh Li-иона |
Рабочее временя | 4 часа на непрерывном использовании |
Дизайн энергосбережения | Автоматическое выключение после 10 минут статических |
Электропитание | AC100-240V 50/60 HZ |
Контактное лицо: Ms. Tian
Телефон: 86-18974715200