|
Подробная информация о продукте:
|
Датчик изображения: | 1/2,9-дюймовый CMOS-сенсор Sony IMX322 | Эффективные пиксели: | 1920 (Г) x 1080 (В) |
---|---|---|---|
Разрешение: | 800 ТВЛ | Передача: | Wi-Fi RTSP |
Крепление объектива: | C-крепление | Режим хранения: | Память для хранения или опциональная высокоскоростная TF-карта 64G для встраивания |
Чтение данных: | Чтение через USB или приложение онлайн | Энергосберегающий дизайн: | Автоматическое выключение после 10 минимальных статических |
Выделить: | Endoscope Wifi ветеринарный,Endoscope держателя c ветеринарный,Эндоскопия ветеринара |
Ветеринарная камера Endoscope Wifi
Ветеринарную камеру Endoscope Wifi можно подключить с различными размерами твердого и гибкого endoscope.
Согласно различным размерам endoscope, ветеринарную камеру endoscope wifi можно использовать в небольших животных, больших животных и диких животных.
Endoscopic observating изображением можно наблюдать на приложении телефона, пусковой площадки и ноутбука.
Технические данные | |
Датчик изображения | 1/2.9" датчик Sony IMX322 CMOS |
Эффективные пикселы | 1920 (h) x 1080 (v) |
Разрешение | 800 TVL |
Передача | Wifi RTSP |
Держатель объектива | C-держатель |
Водоустойчивый | Водоустойчивый дизайн |
Система приложения | IOS, андроид |
Режим хранения | Проложите карту хранения или варианта 64G высокоскоростную TF для того чтобы построить внутри |
Считывание данных | USB или чтение приложения онлайн |
Белый баланс | Руководство |
Язык | Китаец, английский |
Кнопка ручки | Изображение, видео, белый баланс |
Батарея | Встроенная перезаряжаемые и меняемая батарея DC3.7V 3400mAh Li-иона |
Рабочее временя | 4 часа на непрерывном использовании |
Дизайн энергосбережения | Автоматическое выключение после 10 минут статических |
Требование к обязанности | DC5V 2A |
Работая температура | 0℃ ~+40℃ |
Электропитание | AC100-240V 50/60 HZ |
Вес | 250g |
Контактное лицо: Ms. Tian
Телефон: 86-18974715200